Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.analytics.synapside.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Veja uma lista de recursos da plataforma, incluindo recursos em produção, em beta e em backlog.
Status
Identifique o status de cada recurso conforme a legenda abaixo:
- ✅ Em produção: Recursos em produção prontos para uso.
- 🧪 Beta: Lançados recentemente, com desenvolvimento ainda ativo.
- 🧑💻 Em desenvolvimento: Recursos que estão em desenvolvimento, mas ainda não foram lançados.
- 📋 Backlog: Recursos planejados para serem desenvolvidos em breve.
Tracking.js
| Recurso | Status |
|---|
| Autotrack - Sessão | ✅ Em produção |
| Autotrack - Pageview | ✅ Em produção |
| Autotrack - Envio de formulário | ✅ Em produção |
| Autotrack - Cliques | ✅ Em produção |
| Eventos personalizados | ✅ Em produção |
| Identificação de clientes | ✅ Em produção |
| Rastreamento Multi-Domínio | ✅ Em produção |
| Dados de conversão/e-commerce | 📋 Backlog |
Veja mais na documentação do Tracking.js >
Dashboard
Visualize os dados coletados de forma fácil e rápida com visualizações padrões ou crie suas próprias visualizações com o AI Query.
| Recurso | Status |
|---|
| Gráfico de usuários únicos, sessões, pageviews e dispositivos | ✅ Em produção |
| Resumos de quantidade usuários únicos, visualizações e páginas por usuário | ✅ Em produção |
| Listagem de principais páginas, referenciais e origens (utm_source) | ✅ Em produção |
| Lista de usuários ativos | ✅ Em produção |
| Timeline de eventos e identificações dos usuários | ✅ Em produção |
| Lista de eventos recentes | ✅ Em produção |
| Lista de identificações recentes | ✅ Em produção |
| Query AI - Geração de SQL e consulta de dados com IA | ✅ Em produção |
| Painéis | 🧪 Beta |
Integrações & automação - CDP
Integre os dados coletados pelo tracking.js com fontes externas, como plataformas de Ads, CRMs e outras integrações.
CDP
Centralize, organize e unifique dados de clientes vindos de múltiplas fontes para criar uma visão única e utilizável de cada cliente.
| Recurso | Status |
|---|
| Criação de tabelas | ✅ Em produção |
| Alterações de tabela | ✅ Em produção |
| Ingestão em lote | ✅ Em produção |
| DDL e CRUD via SQL | ✅ Em produção |
Veja mais na documentação do CDP >
Lab
O poder total nas suas mãos. Use nosso editor para escrever scripts personalizados, manipular webhooks e conectar qualquer fonte de dados via código.
| Recurso | Status |
|---|
| Code Integration | 🧑💻 Em desenvolvimento |
| Webhooks | 📋 Backlog |
| Webhooks Triggers | 📋 Backlog |
Hub
Integre suas ferramentas favoritas em segundos. Sem código, apenas configure suas credenciais e comece a coletar dados.
| Recurso | Status |
|---|
| Importação de Reddit Ads | 📋 Backlog |
| Importação de Google Ads | 📋 Backlog |
| Importação de Meta Ads | 📋 Backlog |
| Importação de Tiktok Ads | 📋 Backlog |
Machine Learning
| Recurso | Status |
|---|
| ML - Clusterização de clientes | 📋 Backlog |
| ML - Previsão de conversão | 📋 Backlog |